2211 Ala Wai Boulevard #814
Honolulu, HI 96815
$350,000
Property Type
Condo/Townhouse
Beds
1
Baths
1
Parking
1
Balcony
Yes
Basic Info
- MLS Number: 202105024
- HOA Fees:
- Maintenance Fees: $618.00
- Neighbourhood: WAIKIKI
- TMK: 1-2-6-20-33
- Annual Tax Amount: $1176.00/year
Property description
513
47175.00
BREATH TAKING GOLF COURSE VIEW / MUST SEE / (1) BEDROOM (1) BATHROOM (1) COVERED/SECURED PARKING & GREAT AMENITIES (NEWLY RENOVATED POOL, BBQ, JACUZZI) RECREATION CENTER & WEIGHT ROOM & MEN & WOMAN SAUNA & 24-7 SECURITY PATROL & VIDEO CAMERAS THROUGHOUT COMPLEX & SECURED BUILDING ENTRY & GARAGE / PLEASE USE JILL KIRIHARA, read more ESCROW OFFICER FROM TITLE GUARANTY ESCROW AT MILILANI BRANCH / SELLER'S MOTIVATED
Construction Materials: Concrete
Flooring: Ceramic Tile,Laminate
Inclusion
- Auto Garage Door Opener
- Disposal
- Microwave
- Range Hood
- Range/Oven
- Refrigerator
- Smoke Detector
Honolulu, HI 96815
Mortgage Calculator
$813 per month
| Architectural Style: | High-Rise 7+ Stories |
| Flood Zone: | Zone AO |
| Land Tenure: | FS - Fee Simple |
| Major Area: | Metro |
| Market Status: | Sold |
| Unit Features: | Bedroom on 1st Level,Even# Unit,Single Level,Storage |
| Unit View: | Diamond Head,Golf Course,Marina/Canal,Mountain,Sunrise |
| Amenities: | BBQ,Community Association Pool,Community Laundry,Exercise Room,Patio/Deck,Pool on Property,Recreation Area,Resident Manager,Sauna,Security Guard,Storage,Trash Chute |
| Association Community Name: | N/A |
| Easements: | N/A |
| Internet Automated Valuation: | N/A |
| Latitude: | 21.2825058 |
| Longitude: | -157.8269895 |
| Listing Service: | Full Service |
| Lot Features: | N/A |
| Lot Size Area: | 47175.00 |
| MLS Area Major: | Metro |
| Parking Features: | Assigned,Covered - 1,Secured Entry |
| Permit Address Internet: | 1 |
| Pool Features: | N/A |
| Property Condition: | Excellent |
| Property Sub Type: | N/A |
| SQFT Garage Carport: | N/A |
| SQFT Roofed Living: | 435 |
| Stories Type: | One |
| Topography: | N/A |
| Utilities: | N/A |
| View: | Diamond Head,Golf Course,Marina/Canal,Mountain,Sunrise |
| YearBuilt: | 1976 |
457842